|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 3,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 40,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 60.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades p/ m² | 4,17 peças |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,50 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga estática | 10 ton/m² |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga dinâmica | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores | Cinza / Branco |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C.M.S. | M.E. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.P.I. | M.E. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINZA
- PREÇO FOB R$ 14,00 + IMP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 4,50 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 50,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 50.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,50 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Estática | 10.000 kg / m² |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Dinâmica | N I H I L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polipropileno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores | Branco - Preto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO FOB R$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 7,5 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 100,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 100.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão Livre | 5,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 15,00 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Estática | 3.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Dinâmica | N I H I L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO FOB R$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura do estrado | 13,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 41,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 82.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades p/ m² | 3,125 peças |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 3,00 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga estática | 5 ton/m² |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga dinâmica | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores | Branco
/ Preto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROLONGADOR
PARA ESTRADO 41 x 82 x 13 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura do prolongador | 12,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura_Estrado_+_prolongador | 41 x 82 x 25,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRANCO
- PREÇO FOB R$ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 15,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 80,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 120.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão Livre | 12,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 12,50 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Dinâmica | 1.600 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Estática | 6.400 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Porta Pallets | 500 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO FOB R$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 6,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 50,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 50.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão Livre | 3,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 3,00 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Dinâmica | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Estática | 5 ton/m² |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO FOB R$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As
vantagens na substituição dos pallets e estrados de madeira
pelos pallets e estrados de plástico esta no peso, higienização,
reutilização e ambiental pois são lavaveis e recicláveis
e tem forte apelo ecológico.. Os pallets de plástico pesam
muito menos, possibilitando uma redução no preço
do frete rodoviário, aéreo ou maritimo, e são mais
higiênicos, o que os torna aceitavel em todos os países,
não havendo restrições em nenhuma nação,
como ocorre hoje com os pallets de madeira, que já não são
aceitos em diversos países, devido a propagação de
pragas e doenças que podem ser transportadas junto com madeira. Além disso, os pallets e estrados de plástico oferecem atraente exposição do seu produto, valorizando sua mercadoria. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIXA
DE PAPELÃO ONDULADO USADAS PARA MUDANÇA TRANSPORTE DE MERCADORIAS
GARRAFAS BEBIDAS VINHOS URUGUAIO UVA TANNAT WHISKY PLASTICO BOLHA CARRINHO
PARA FITA ADESIVA FILME STRETCH STRECH FITILHOS PLASTICOS CANTONEIRAS
ETIQUETAS CORNER OF CARDBOARD BOXES CAIXAS ORGANIZADORAS PARA TRANSPORTAR
MUDANÇAS DOCUMENTOS PAPEL PARDO BOBINAS DE PAPEL KRAFT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: pallets@oi.com.br |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALETE PALLETS DE PLASTICO IMAGEM ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALETE PALLETS DE MADEIRA PBR SACO BIG BAG E CAIXAS PLASTICAS PAPELÃO CANTONEIRAS |